产品信息PRODUCTS

依伦香精公司重点产品目录

The Catalogue Of The Key Products Of Elan

 

中文名称 产品规格

折光(20℃)

比重(25℃) 酸值 熔点(℃) 外观
甲基乙酰基原醇(3-羟基-2-丁酮) 97.0% 1.417-1.423 0.995-1.019       
癸醛 98.0% 1.426-1.430 0.823-0.832  ≤10    
桃醛 98.0% 1.448-1.453 0.942-0.945  ≤5.0    
杨梅醛 98.0% 1.504-1.513 1.086-1.096  ≤2.0    
椰子醛 98.0% 1.445-1.455 0.955-0.966  ≤2.0    
己酸烯丙酯(十九醛) 98.0% 1.422-1.426 0.884-0.890  ≤1.0    
大茴香醛 98.0% 1.571-1.574 1.119-1.123  ≤6.0    
乙酸苄酯 98.0% 1.501-1.504 1.052-1.054  ≤1.0    
苯甲醇 99.0% 1.539-1.541 1.042-1.047       
苯甲酸苄酯 99.0% 1.568-1.570 1.116-1.120  ≤1.0     
左旋香芹酮 99.0% 1.496-1.499 0.956-0.960      
柠檬醛 95.0% 1.485-1.490 0.880-0.890  ≤5.0     
香茅醇 98.0% 1.454-1.462 0.850-0.860       
二氢乙位突厥酮 90.0% 1.492-1.502 0.927-0.945  ≤1.0     
丁位癸内酯 99.0% 1.456-1.459 0.964-0.971  ≤5.0     
丙位癸内酯 98.0% 1.447-1.451 0.949-0.954 ≤1.0     
丁二酮 98.0% 1.393-1.397 0.975-0.990       
二氢月桂烯醇 98.0% 1.438-1.443 0.831-0.839       
乙酸二甲苄基原酯 98.0% 1.491-1.495 0.995-1.002  ≤1.0    
丁位十二内酯 99.0% 1.458-1.461 0.942-0.950       
乙基麦芽酚 99.0%        89-92  
2-乙酰基吡嗪 99.0%        75-78  
乙基香兰素 98.0%        76-78  
丁香酚 98.0% 1.540-1.542 1.064-1.070       
香叶醇 99.0% 1.469-1.478 0.870-0.885       
乙酸香叶酯 96.0% 1.459-1.466 0.907-0.913  ≤1.0    
二氢茉莉酮酸甲酯 96.0% 1.457-1.462 0.995-1.003       
反式-2-己烯醛 98.0% 1.445-1.449 0.841-0.850       
叶醇 98.0% 1.439-1.441 0.846-0.850       
反式-2-己烯醇 98.0% 1.436-1.441 0.836-0.841       
乙酸叶醇酯 98.0% 1.425-1.429 0.896-0.901  ≤1.0    
羟基香茅醛 98.0% 1.447-1.450 0.918-0.923  ≤5.0     
α-甲基紫罗兰酮 95.0% 1.497-1.502 0.923-0.931       
异甲基紫罗兰酮 95.0% 1.498-1.503 0.925-0.934       
乙酸异戊酯 99.0% 1.400-1.404 0.868-0.876  ≤1.0     
异丁香酚 99.0% 1.572-1.577 1.079-1.085       
柠檬油   1.470-1.475 0.842-0.856       
白柠檬油,蒸馏   1.474-1.477

0.855-0.863 

     
合成芳樟醇 98.0% 1.460-1.464 0.858-0.867       
乙酸芳樟酯 95.0% 1.449-1.452 0.895-0.914  ≤1.0     
6-甲基香豆素 99.0%        73-76  
呋喃酮 99.0%        76-82  
2-甲基戊烯-2-酸(草莓酸) 98.0% 1.450-1.460

0.976-0.982 

     
丁位壬内酯 98.0% 1.454-1.459 0.980-0.985  ≤1.0    
顺式-6-壬烯-1-醇 98.0% 1.448-1.450 0.844-0.851       
甜橙油,巴西   1.471-1.474 0.840-0.844      
甜橙油萜(白色)   1.469-1.479

0.832-0.848 

     
薄荷素油   1.458-1.465 0.888-0.908       
椒样薄荷油   1.459-1.465 0.896-0.908       
松油50%   1.476±0.005 0.892±0.008      
留兰香油 65.0% 1.485-1.491

0.918-0.938 

     
三醋酸甘油酯 98.0% 1.432±0.005 1.160±0.008 ≤1.0    
2,3,5-三甲基吡嗪 99.0% 1.503-1.507 0.970-0.980       
香兰素 97.0%        81-83  
苯乙醇 99.0% 1.531-1.534 1.017-1.020       
2-乙酰基吡啶 99.0% 1.518-1.525 1.078-1.087       
803檀香   1.510±0.005  0.980±0.008      
己基桂醛 95.0% 1.548-1.552 0.953-0.959  ≤5.0    
铃兰醛 95.0% 1.503-1.507 0.941-0.946       
乙酸对叔丁基环己酯 97.0%          
柠檬晴 98.0%          
50%佳乐麝香            
邻苯二甲酸二甲酯 99.5%          
吐纳麝香 53℃          
二聚丙二醇 DPG 99.5%          
乙酸邻叔丁基环己酯 98.0%          
豆蔻酸异丙酯 98.0%          
香兰素丙二醇缩醛 97.0%          

 

产品目录CATALOG